Zavřít sumář
Zavřít sumář
Veřejné osvětlení - Světelná místa SVS s nevyplněným ID_ROZ --- (id_roz is null or id_roz = '0' or id_roz = '') and majitel = 3
ID | ID_MISTO |
---|---|
41118405 | |
42246356 | |
42382636 | 25321 |
63624335 | |
80044248 | 29317 |
80044249 | 29318 |
80044250 | 29326 |
80044251 | 29325 |
80044252 | 29319 |
80044253 | 29324 |
80044254 | 29320 |
80044255 | 29323 |
80044257 | 29321 |
80044258 | 29322 |
80044259 | 29391 |
80044260 | 29390 |
80044261 | 29313 |
80044262 | 29389 |
80044263 | 29388 |
80044264 | 29314 |
80044265 | 29315 |
80044266 | 29387 |
80044267 | 29386 |
80044268 | 29385 |
80044269 | 29316 |
80044270 | 29327 |
80044271 | 29339 |
80044272 | 29338 |
80044273 | 29337 |
80044274 | 29328 |
80044275 | 29329 |
80044276 | 29336 |
80044277 | 29335 |
80044278 | 29330 |
80044279 | 29331 |
80044280 | 29334 |
80044281 | 29333 |
80044282 | 29332 |
80044283 | 29383 |
80044284 | 29382 |
80044285 | 29341 |
80044286 | 29342 |
80044287 | 29343 |
80044288 | 29395 |
80044289 | 29394 |
80044290 | 29396 |
80044291 | 29397 |
80044292 | 29393 |
80044293 | 29392 |
80044294 | 29381 |
80044295 | 29377 |
80044296 | 29376 |
80044297 | 29380 |
80044298 | 29378 |
80044301 | 29344 |
80044303 | 29375 |
80044307 | 29374 |
80044308 | 29371 |
80044310 | 29373 |
80044312 | 29352 |
80044313 | 29372 |
80044314 | 29407 |
80044315 | 29356 |
80044316 | 29408 |
80044317 | 29415 |
80044318 | 29411 |
80044319 | 29355 |
80044320 | 29410 |
80044321 | 29413 |
80044322 | 29412 |
80044323 | 29409 |
80044325 | 29354 |
80044326 | 29404 |
80044327 | 29403 |
80044328 | 29360 |
80044329 | 29367 |
80044330 | 29361 |
80044331 | 29369 |
80044332 | 29405 |
80044333 | 29416 |
80044334 | 29358 |
80044335 | 29406 |
80044336 | 29370 |
80044337 | 29359 |
80044338 | 29368 |
80044339 | 29357 |
80044340 | 29414 |
80044341 | 29417 |
80044342 | 29418 |
80044343 | 29419 |
80044344 | 29400 |
80044345 | 29420 |
80044346 | 29421 |
80044347 | 29402 |
80044348 | 29399 |
80044349 | 29401 |
80044350 | 29422 |
80044351 | 29364 |
80044352 | 29362 |
80044353 | 29366 |
80044354 | 29365 |
80044355 | 29398 |
80044356 | 29363 |
80044357 | 29423 |
80044358 | 29424 |
80044359 | 29426 |
80044360 | 29425 |
80044361 | 29427 |
80044362 | 29428 |
80044363 | 29429 |
80044364 | 29430 |
80044365 | 29433 |
80044366 | 29431 |
80044367 | 29432 |
80044368 | 29440 |
80044369 | 29435 |
80044370 | 29436 |
80044371 | 29437 |
80044372 | 29439 |
80044373 | 29438 |
80044374 | 29434 |
80044375 | 29445 |
80044376 | 29443 |
80044377 | 29444 |
80044378 | 29441 |
80044379 | 29442 |
80044380 | 29468 |
80044381 | 29451 |
80044382 | 29471 |
80044383 | 29470 |
80044384 | 29465 |
80044385 | 29448 |
80044386 | 29463 |
80044387 | 29469 |
80044388 | 29467 |
80044389 | 29466 |
80044390 | 29464 |
80044391 | 29475 |
80044392 | 29446 |
80044393 | 29473 |
80044394 | 29474 |
80044395 | 29472 |
80044396 | 29456 |
80044397 | 29455 |
80044398 | 29461 |
80044399 | 29457 |
80044400 | 29458 |
80044401 | 29453 |
80044402 | 29454 |
80044403 | 29460 |
80044404 | 29449 |
80044405 | 29450 |
80044406 | 29452 |
80044407 | 29462 |
80044408 | 29447 |
80044409 | 29459 |
80670838 | 29384 |
80670839 | 29340 |
81473443 |