Zavřít sumář
Zavřít sumář
Zeleň - Prvky pasportu, které jsou v GIS vícenásobně podle SSZ_ID
SSZ_ID | POCET |
---|---|
12527 | 2 |
74776 | 2 |
143184 | 2 |
150630 | 2 |
155516 | 2 |
157400 | 2 |
157480 | 2 |
157481 | 2 |
157490 | 2 |
157497 | 2 |
157598 | 2 |
157803 | 2 |
158158 | 2 |
158704 | 2 |
158705 | 2 |
158706 | 2 |
158707 | 2 |
159444 | 2 |
159449 | 2 |
160227 | 2 |
160528 | 2 |
160529 | 2 |
160548 | 2 |
160659 | 2 |
161021 | 2 |
161123 | 2 |
161182 | 2 |
161487 | 2 |
162382 | 2 |
162397 | 2 |
162402 | 2 |
162403 | 2 |
162413 | 2 |
162763 | 2 |
162887 | 2 |
165699 | 2 |
165705 | 2 |
166917 | 2 |
167034 | 2 |
167064 | 2 |
167253 | 2 |
167263 | 2 |
167527 | 2 |
167802 | 2 |
168022 | 2 |
168023 | 2 |
168159 | 2 |
168166 | 2 |
168454 | 2 |
168486 | 2 |
168519 | 2 |
168520 | 2 |
171975 | 2 |
174513 | 2 |
175176 | 2 |
177183 | 2 |
177689 | 2 |
177909 | 2 |
181176 | 2 |
181177 | 2 |
181658 | 2 |
181659 | 2 |
181763 | 2 |
181764 | 2 |
181765 | 2 |
182657 | 2 |
182697 | 2 |
182698 | 2 |
183573 | 2 |
183574 | 2 |
183699 | 2 |
184444 | 2 |
184704 | 2 |
184723 | 2 |
184988 | 2 |
187048 | 2 |
190198 | 2 |
190316 | 2 |
191157 | 2 |
191158 | 2 |
191300 | 2 |
191301 | 2 |
191395 | 2 |
191835 | 2 |
191959 | 2 |
192157 | 2 |
192158 | 2 |
193789 | 2 |
196371 | 2 |
196762 | 2 |
196952 | 2 |
197073 | 2 |
197184 | 2 |
197375 | 2 |
198485 | 2 |
198488 | 2 |
199338 | 2 |
200556 | 2 |
200642 | 2 |
201052 | 2 |
201080 | 2 |
201163 | 2 |
202164 | 2 |
202387 | 2 |
202388 | 2 |
202389 | 2 |
202390 | 2 |
202391 | 2 |
202392 | 2 |
202393 | 2 |
202394 | 2 |
203066 | 2 |
204305 | 2 |
204452 | 2 |
204453 | 2 |
204639 | 2 |
205088 | 2 |
205354 | 2 |
205375 | 2 |
205810 | 2 |
205811 | 2 |
205919 | 2 |
205964 | 2 |
207616 | 2 |
207708 | 2 |
214358 | 2 |
216056 | 2 |
218069 | 2 |
220947 | 2 |
221178 | 2 |
221180 | 2 |
223001 | 2 |
229655 | 2 |
236123 | 2 |
240036 | 2 |
157804 | 3 |
240238 | 3 |
230123 | 13 |
173883 | 107 |
229 |