Zavřít sumář

Městské obvody - Plochy chodníků podle údržby (plochy existují jen na některých MO)

obvodtypplocha celkemúdržba - létoúdržba - zima
01-cyklostezky1935.62 m21935.62 m20 m2
01-chodníky4198.21 m24198.21 m21312.87 m2
01-01cyklostezky5154.69 m25154.69 m25136.75 m2
01-01chodníky118637.51 m2117034.29 m297746.20 m2
01-02cyklostezky10424.48 m210424.48 m25732.39 m2
01-02chodníky110222.93 m2110222.93 m282703.90 m2
01-03cyklostezky9492.29 m29492.29 m29309.98 m2
01-03chodníky140139.58 m2140139.58 m2120930.47 m2
01-04cyklostezky4425.18 m24425.18 m22919.23 m2
01-04chodníky112862.99 m2112862.99 m277623.27 m2
03-01cyklostezky2075.02 m22075.02 m22075.02 m2
03-01chodníky155452.92 m2155452.92 m2155452.92 m2
03-02cyklostezky10239.53 m210239.53 m210239.53 m2
03-02chodníky188246.08 m2188246.08 m2188246.08 m2
03-03cyklostezky17608.68 m217608.68 m217608.68 m2
03-03chodníky105601.78 m2105601.78 m2105601.78 m2
03-04cyklostezky3327.66 m23327.66 m23327.66 m2
03-04chodníky99612.09 m299612.09 m299612.09 m2
03-05cyklostezky3593.37 m23593.37 m23593.37 m2
03-05chodníky161737.20 m2161737.20 m2161737.20 m2
04-01cyklostezky2637.50 m2972.42 m2972.42 m2
04-01chodníky72055.92 m264707.34 m246258.02 m2
04-02chodníky31984.40 m227346.73 m222679.65 m2
04-03cyklostezky220.66 m2220.66 m2220.66 m2
04-03chodníky50849.34 m248636.26 m242342.20 m2
04-04chodníky29014.53 m225256.77 m218972.43 m2
04-05cyklostezky88.95 m288.95 m288.95 m2
04-05chodníky54018.84 m247347.40 m229639.34 m2
04-06cyklostezky1476.57 m21476.57 m21476.57 m2
04-06chodníky40851.22 m233878.23 m222508.35 m2
SÚSchodníky2286.53 m20 m22286.53 m2
Zavřít sumář