Zavřít sumář

Městské obvody - Plochy chodníků podle údržby (plochy existují jen na některých MO)

obvodtypplocha celkemúdržba - létoúdržba - zima
01-04cyklostezky544.33 m2544.33 m2544.33 m2
01-04chodníky97.28 m297.28 m261.10 m2
03-01cyklostezky2075.02 m22075.02 m22075.02 m2
03-01chodníky155688.44 m2155688.44 m2155688.44 m2
03-02cyklostezky10239.53 m210239.53 m210239.53 m2
03-02chodníky188245.44 m2188245.44 m2188245.44 m2
03-03cyklostezky17608.68 m217608.68 m217608.68 m2
03-03chodníky105601.78 m2105601.78 m2105601.78 m2
03-04cyklostezky3327.66 m23327.66 m23327.66 m2
03-04chodníky99685.18 m299685.18 m299685.18 m2
03-05cyklostezky3593.37 m23593.37 m23593.37 m2
03-05chodníky161737.20 m2161737.20 m2161737.20 m2
04-01cyklostezky2637.50 m2972.42 m2972.42 m2
04-01chodníky72069.87 m264721.30 m246271.96 m2
04-02chodníky31984.40 m227346.73 m222679.65 m2
04-03cyklostezky220.66 m2220.66 m2220.66 m2
04-03chodníky50839.99 m248644.35 m242330.09 m2
04-04chodníky29014.53 m225256.77 m218972.43 m2
04-05cyklostezky88.95 m288.95 m288.95 m2
04-05chodníky54019.56 m247347.40 m229639.34 m2
04-06cyklostezky1476.57 m21476.57 m21476.57 m2
04-06chodníky40845.39 m233878.42 m222508.54 m2
SÚSchodníky2286.53 m20 m22286.53 m2
Zavřít sumář