Zavřít sumář

Městské obvody - Plochy chodníků podle údržby (plochy existují jen na některých MO)

obvodtypplocha celkemúdržba - létoúdržba - zima
01-04cyklostezky544.33 m2544.33 m2544.33 m2
01-04chodníky97.28 m297.28 m261.10 m2
03-01cyklostezky2078.64 m22078.64 m22078.64 m2
03-01chodníky155469.39 m2155469.39 m2155469.39 m2
03-02cyklostezky10192.75 m210192.75 m210192.75 m2
03-02chodníky191017.66 m2191017.66 m2191017.66 m2
03-03cyklostezky17757.00 m217757.00 m217757.00 m2
03-03chodníky104979.11 m2104979.11 m2104979.11 m2
03-04cyklostezky3327.66 m23327.66 m23327.66 m2
03-04chodníky100244.17 m2100244.17 m2100244.17 m2
03-05cyklostezky3591.40 m23591.40 m23591.40 m2
03-05chodníky162024.59 m2162024.59 m2162024.59 m2
04-01cyklostezky2637.50 m2972.42 m2972.42 m2
04-01chodníky72231.02 m264839.54 m246371.28 m2
04-02chodníky32010.28 m227372.61 m222705.53 m2
04-03cyklostezky220.66 m2220.66 m2220.66 m2
04-03chodníky50923.81 m245155.37 m242315.77 m2
04-04chodníky28951.43 m225256.98 m218972.64 m2
04-05cyklostezky88.95 m288.95 m288.95 m2
04-05chodníky53951.55 m247078.44 m229851.10 m2
04-06cyklostezky1476.57 m21476.57 m21476.57 m2
04-06chodníky40955.21 m233916.07 m222546.19 m2
SÚSchodníky2286.53 m20 m22286.53 m2
Zavřít sumář