Zavřít sumář

Městské obvody - Plochy chodníků podle údržby (plochy existují jen na některých MO)

obvodtypplocha celkemúdržba - létoúdržba - zima
01-cyklostezky1935.62 m21935.62 m20 m2
01-chodníky4195.79 m24195.79 m23998.19 m2
01-01cyklostezky5154.69 m25154.69 m221.86 m2
01-01chodníky118607.56 m2117004.34 m2115994.45 m2
01-02cyklostezky10424.48 m210424.48 m21626.39 m2
01-02chodníky110222.93 m2110222.93 m299163.68 m2
01-03cyklostezky9492.29 m29492.29 m22117.91 m2
01-03chodníky138341.42 m2138341.42 m2135850.59 m2
01-04cyklostezky4425.13 m24425.13 m2224.14 m2
01-04chodníky115171.12 m2113749.96 m2101612.95 m2
03-01cyklostezky2075.02 m22075.02 m22075.02 m2
03-01chodníky155464.47 m2155464.47 m2155464.47 m2
03-02cyklostezky10262.18 m210262.18 m210262.18 m2
03-02chodníky188317.72 m2188317.72 m2188317.72 m2
03-03cyklostezky16942.13 m216942.13 m216942.13 m2
03-03chodníky106121.25 m2106121.25 m2106121.25 m2
03-04cyklostezky3327.66 m23327.66 m23327.66 m2
03-04chodníky101120.08 m2101120.08 m2101120.08 m2
03-05cyklostezky3593.37 m23593.37 m23593.37 m2
03-05chodníky161679.98 m2161679.98 m2161679.98 m2
04-01cyklostezky2637.50 m2972.42 m2972.42 m2
04-01chodníky71507.14 m264193.22 m245712.49 m2
04-02chodníky32061.79 m227421.26 m222754.18 m2
04-03cyklostezky220.66 m2220.66 m2220.66 m2
04-03chodníky50607.06 m248393.97 m242099.92 m2
04-04chodníky29023.83 m225266.07 m218978.55 m2
04-05cyklostezky88.95 m288.95 m288.95 m2
04-05chodníky54047.15 m247375.84 m229667.78 m2
04-06cyklostezky1476.57 m21476.57 m21476.57 m2
04-06chodníky40804.11 m234173.36 m222803.48 m2
SÚSchodníky2286.53 m20 m22286.53 m2
Zavřít sumář