Zavřít sumář

Městské obvody - Plochy chodníků podle údržby (plochy existují jen na některých MO)

obvodtypplocha celkemúdržba - létoúdržba - zima
01-04cyklostezky544.33 m2544.33 m2544.33 m2
01-04chodníky97.28 m297.28 m261.10 m2
03-01cyklostezky2078.64 m22078.64 m22078.64 m2
03-01chodníky155464.02 m2155464.02 m2155464.02 m2
03-02cyklostezky10192.75 m210192.75 m210192.75 m2
03-02chodníky191187.95 m2191187.95 m2191187.95 m2
03-03cyklostezky17622.72 m217622.72 m217622.72 m2
03-03chodníky105648.65 m2105648.65 m2105648.65 m2
03-04cyklostezky3327.66 m23327.66 m23327.66 m2
03-04chodníky100296.90 m2100296.90 m2100296.90 m2
03-05cyklostezky3591.40 m23591.40 m23591.40 m2
03-05chodníky162063.19 m2162063.19 m2162063.19 m2
04-01cyklostezky2637.50 m2972.42 m2972.42 m2
04-01chodníky72076.03 m264727.46 m246271.96 m2
04-02chodníky31936.06 m227298.39 m222631.31 m2
04-03cyklostezky220.66 m2220.66 m2220.66 m2
04-03chodníky50923.81 m248727.05 m242315.77 m2
04-04chodníky28951.43 m225256.98 m218972.64 m2
04-05cyklostezky88.95 m288.95 m288.95 m2
04-05chodníky54157.55 m247577.96 m229825.31 m2
04-06cyklostezky1476.57 m21476.57 m21476.57 m2
04-06chodníky40953.30 m233914.16 m222544.28 m2
SÚSchodníky2286.53 m20 m22286.53 m2
Zavřít sumář