Zavřít sumář

Městské obvody - Plochy chodníků podle údržby (plochy existují jen na některých MO)

obvodtypplocha celkemúdržba - létoúdržba - zima
01-04cyklostezky544.33 m2544.33 m2544.33 m2
01-04chodníky97.28 m297.28 m261.10 m2
03-01cyklostezky2075.02 m22075.02 m22075.02 m2
03-01chodníky155410.91 m2155410.91 m2155410.91 m2
03-02cyklostezky10239.53 m210239.53 m210239.53 m2
03-02chodníky188239.53 m2188239.53 m2188239.53 m2
03-03cyklostezky17610.79 m217610.79 m217610.79 m2
03-03chodníky105596.86 m2105596.86 m2105596.86 m2
03-04cyklostezky3327.66 m23327.66 m23327.66 m2
03-04chodníky99685.18 m299685.18 m299685.18 m2
03-05cyklostezky3593.37 m23593.37 m23593.37 m2
03-05chodníky161740.36 m2161740.36 m2161740.36 m2
04-01cyklostezky2637.50 m2972.42 m2972.42 m2
04-01chodníky72069.87 m264721.30 m246271.96 m2
04-02chodníky31984.40 m227346.73 m222679.65 m2
04-03cyklostezky220.66 m2220.66 m2220.66 m2
04-03chodníky50928.94 m248733.31 m242330.09 m2
04-04chodníky29014.53 m225256.77 m218972.43 m2
04-05cyklostezky88.95 m288.95 m288.95 m2
04-05chodníky54047.12 m247401.36 m229662.09 m2
04-06cyklostezky1476.57 m21476.57 m21476.57 m2
04-06chodníky40854.20 m233887.86 m222517.99 m2
SÚSchodníky2286.53 m20 m22286.53 m2
Zavřít sumář