Zavřít sumář

Městské obvody - Plochy chodníků podle údržby (plochy existují jen na některých MO)

obvodtypplocha celkemúdržba - létoúdržba - zima
01-cyklostezky1859.39 m21859.39 m20 m2
01-chodníky4319.70 m24319.70 m24122.10 m2
01-01cyklostezky5154.69 m25154.69 m221.86 m2
01-01chodníky118577.41 m2116974.20 m2115964.31 m2
01-02cyklostezky10424.48 m210424.48 m21626.39 m2
01-02chodníky110222.93 m2110222.93 m299163.68 m2
01-03cyklostezky8943.36 m28943.36 m22165.62 m2
01-03chodníky138554.36 m2138554.36 m2136133.17 m2
01-04cyklostezky4425.13 m24425.13 m2224.14 m2
01-04chodníky115086.82 m2113665.67 m2101528.65 m2
03-01cyklostezky2075.02 m22075.02 m22075.02 m2
03-01chodníky156639.22 m2156639.22 m2156639.22 m2
03-02cyklostezky10266.29 m210266.29 m210266.29 m2
03-02chodníky188309.22 m2188309.22 m2188309.22 m2
03-03cyklostezky16942.68 m216942.68 m216942.68 m2
03-03chodníky106135.30 m2106135.30 m2106135.30 m2
03-04cyklostezky3327.66 m23327.66 m23327.66 m2
03-04chodníky101120.08 m2101120.08 m2101120.08 m2
03-05cyklostezky3593.37 m23593.37 m23593.37 m2
03-05chodníky161601.32 m2161601.32 m2161601.32 m2
04-01cyklostezky2637.50 m2972.42 m2972.42 m2
04-01chodníky71455.98 m264190.14 m245709.41 m2
04-02chodníky32061.79 m227421.26 m222754.18 m2
04-03cyklostezky220.66 m2220.66 m2220.66 m2
04-03chodníky51949.42 m249736.34 m243442.28 m2
04-04chodníky29023.83 m225266.07 m218978.55 m2
04-05cyklostezky88.95 m288.95 m288.95 m2
04-05chodníky54050.61 m247379.31 m229671.24 m2
04-06cyklostezky1476.57 m21476.57 m21476.57 m2
04-06chodníky40353.07 m234173.36 m222803.48 m2
SÚSchodníky2286.53 m20 m22286.53 m2
Zavřít sumář