Zavřít sumář

Městské obvody - Plochy chodníků podle údržby a názvu (plochy existují jen na některých MO)

obvodnázev komunikacetypplocha celkemúdržba - létoúdržba - zima
01-04Dlouhácyklostezky544.33 m2544.33 m2544.33 m2
01-04Dlouháchodníky61.10 m261.10 m261.10 m2
01-04Revolučníchodníky36.18 m236.18 m20 m2
03-01 neurčená ulicechodníky5725.17 m25725.17 m25725.17 m2
03-0117. listopaduchodníky1672.95 m21672.95 m21672.95 m2
03-01Alešovachodníky2596.35 m22596.35 m22596.35 m2
03-01Americkáchodníky9080.05 m29080.05 m29080.05 m2
03-01Anglické nábřežíchodníky5712.65 m25712.65 m25712.65 m2
03-01Arbesovacyklostezky179.15 m2179.15 m2179.15 m2
03-01Arbesovachodníky2088.12 m22088.12 m22088.12 m2
03-01Bedřicha Smetanychodníky1196.20 m21196.20 m21196.20 m2
03-01Bezručovachodníky1331.82 m21331.82 m21331.82 m2
03-01Čechovachodníky4000.02 m24000.02 m24000.02 m2
03-01Dobrovskéhochodníky1343.64 m21343.64 m21343.64 m2
03-01Dominikánskáchodníky1186.80 m21186.80 m21186.80 m2
03-01Dřevěnáchodníky966.19 m2966.19 m2966.19 m2
03-01Edvarda Benešecyklostezky793.35 m2793.35 m2793.35 m2
03-01Edvarda Benešechodníky5521.10 m25521.10 m25521.10 m2
03-01Františkánskáchodníky1034.92 m21034.92 m21034.92 m2
03-01Fügnerovachodníky40.94 m240.94 m240.94 m2
03-01Goethovachodníky587.45 m2587.45 m2587.45 m2
03-01Havlíčkovachodníky1736.41 m21736.41 m21736.41 m2
03-01Charvátovachodníky26.14 m226.14 m226.14 m2
03-01Chodské náměstíchodníky1005.00 m21005.00 m21005.00 m2
03-01Jagellonskáchodníky1659.14 m21659.14 m21659.14 m2
03-01Jungmannovachodníky735.56 m2735.56 m2735.56 m2
03-01Kamenickáchodníky37.72 m237.72 m237.72 m2
03-01Karlovarskáchodníky605.71 m2605.71 m2605.71 m2
03-01Klatovskáchodníky7605.29 m27605.29 m27605.29 m2
03-01Klatovská třídachodníky142.97 m2142.97 m2142.97 m2
03-01Klostermannovachodníky1289.99 m21289.99 m21289.99 m2
03-01Kopeckého sadychodníky5924.60 m25924.60 m25924.60 m2
03-01Kozinovachodníky1129.77 m21129.77 m21129.77 m2
03-01Křižíkovy sadychodníky983.05 m2983.05 m2983.05 m2
03-01Lochotínskáchodníky170.31 m2170.31 m2170.31 m2
03-01Maláchodníky62.15 m262.15 m262.15 m2
03-01Na Beláncechodníky899.87 m2899.87 m2899.87 m2
03-01náměstí Míruchodníky2406.12 m22406.12 m22406.12 m2
03-01náměstí Republikychodníky18853.31 m218853.31 m218853.31 m2
03-01náměstí T. G. Masarykachodníky4275.37 m24275.37 m24275.37 m2
03-01Nemocničníchodníky878.17 m2878.17 m2878.17 m2
03-01Otýlie Beníškovéchodníky489.84 m2489.84 m2489.84 m2
03-01Pallovacyklostezky228.94 m2228.94 m2228.94 m2
03-01Pallovachodníky3601.70 m23601.70 m23601.70 m2
03-01Perlováchodníky415.39 m2415.39 m2415.39 m2
03-01Petákovachodníky588.03 m2588.03 m2588.03 m2
03-01Pražskáchodníky4759.74 m24759.74 m24759.74 m2
03-01Prešovskáchodníky1013.74 m21013.74 m21013.74 m2
03-01Prokopovachodníky1536.53 m21536.53 m21536.53 m2
03-01Purkyňovachodníky2457.91 m22457.91 m22457.91 m2
03-01Resslovachodníky1478.97 m21478.97 m21478.97 m2
03-01Riegrovachodníky1272.98 m21272.98 m21272.98 m2
03-01Rooseveltovachodníky1508.51 m21508.51 m21508.51 m2
03-01sady 5. květnachodníky4972.16 m24972.16 m24972.16 m2
03-01sady Pětatřicátníkůcyklostezky289.46 m2289.46 m2289.46 m2
03-01sady Pětatřicátníkůchodníky5086.15 m25086.15 m25086.15 m2
03-01Sedláčkovachodníky2308.69 m22308.69 m22308.69 m2
03-01Skladováchodníky351.25 m2351.25 m2351.25 m2
03-01Smetanovy sadychodníky3698.85 m23698.85 m23698.85 m2
03-01Solnícyklostezky11.92 m211.92 m211.92 m2
03-01Solníchodníky987.39 m2987.39 m2987.39 m2
03-01Soukenickáchodníky948.77 m2948.77 m2948.77 m2
03-01Stehlíkovachodníky963.94 m2963.94 m2963.94 m2
03-01Šafaříkovy sadycyklostezky122.57 m2122.57 m2122.57 m2
03-01Šafaříkovy sadychodníky2957.50 m22957.50 m22957.50 m2
03-01Škroupovachodníky2605.72 m22605.72 m22605.72 m2
03-01Štruncovy sadychodníky6820.82 m26820.82 m26820.82 m2
03-01Truhlářskáchodníky1076.05 m21076.05 m21076.05 m2
03-01Tyršovachodníky892.76 m2892.76 m2892.76 m2
03-01U Traticyklostezky453.26 m2453.26 m2453.26 m2
03-01U Tratichodníky694.26 m2694.26 m2694.26 m2
03-01U Zvonuchodníky2776.05 m22776.05 m22776.05 m2
03-01V Šipcechodníky617.00 m2617.00 m2617.00 m2
03-01Veleslavínovachodníky1835.07 m21835.07 m21835.07 m2
03-01Vrchlickéhochodníky1266.90 m21266.90 m21266.90 m2
03-01Zbrojnickáchodníky970.33 m2970.33 m2970.33 m2
03-02chodníky977.05 m20 m20 m2
03-02 neurčená ulicechodníky5628.66 m25628.66 m25628.66 m2
03-02Bendovachodníky2672.03 m22672.03 m22672.03 m2
03-02Břeňkovachodníky240.16 m2240.16 m2240.16 m2
03-02Budilovachodníky859.23 m2859.23 m2859.23 m2
03-02Cyklistickáchodníky49.94 m249.94 m249.94 m2
03-02Částkovachodníky43.70 m243.70 m243.70 m2
03-02Divadelníchodníky2313.78 m22313.78 m22313.78 m2
03-02Hálkovachodníky3173.40 m23173.40 m23173.40 m2
03-02Husovachodníky7984.93 m27984.93 m27984.93 m2
03-02Husovo náměstíchodníky1725.20 m21725.20 m21725.20 m2
03-02Charvátovachodníky228.40 m2228.40 m2228.40 m2
03-02Jakuba Škardychodníky1220.68 m21220.68 m21220.68 m2
03-02Jízdeckáchodníky1186.38 m21186.38 m21186.38 m2
03-02Kalikovachodníky619.72 m2619.72 m2619.72 m2
03-02Kardinála Beranachodníky2567.06 m22567.06 m22567.06 m2
03-02Karla Steinerachodníky18377.49 m218377.49 m218377.49 m2
03-02Karlovachodníky923.53 m2923.53 m2923.53 m2
03-02Karlovarskáchodníky641.87 m2641.87 m2641.87 m2
03-02Klatovskáchodníky2005.72 m22005.72 m22005.72 m2
03-02Klatovská třídachodníky139.32 m2139.32 m2139.32 m2
03-02Kollárovachodníky2052.31 m22052.31 m22052.31 m2
03-02Koperníkovacyklostezky137.14 m2137.14 m2137.14 m2
03-02Koperníkovachodníky2760.29 m22760.29 m22760.29 m2
03-02Korandovachodníky5463.94 m25463.94 m25463.94 m2
03-02Kotkovachodníky1076.85 m21076.85 m21076.85 m2
03-02Kovářskáchodníky1357.38 m21357.38 m21357.38 m2
03-02Koželužskáchodníky411.52 m2411.52 m2411.52 m2
03-02Krátkáchodníky253.18 m2253.18 m2253.18 m2
03-02Křimickácyklostezky944.54 m2944.54 m2944.54 m2
03-02Křimickáchodníky10070.63 m210070.63 m210070.63 m2
03-02Lábkovacyklostezky3185.05 m23185.05 m23185.05 m2
03-02Lábkovachodníky17571.68 m217571.68 m217571.68 m2
03-02Macháčkovachodníky6948.26 m26948.26 m26948.26 m2
03-02Malesickáchodníky576.13 m2576.13 m2576.13 m2
03-02Minskáchodníky335.71 m2335.71 m2335.71 m2
03-02Na Dlouhých záhonechchodníky325.22 m2325.22 m2325.22 m2
03-02Na Jíkalcechodníky1432.85 m21432.85 m21432.85 m2
03-02Na Okrajichodníky1845.68 m21845.68 m21845.68 m2
03-02Nade Mžíchodníky946.86 m2946.86 m2946.86 m2
03-02náměstí Emila Škodychodníky1448.96 m21448.96 m21448.96 m2
03-02Nerudovachodníky2354.84 m22354.84 m22354.84 m2
03-02Palackéhochodníky1686.94 m21686.94 m21686.94 m2
03-02Palackého náměstícyklostezky722.74 m2722.74 m2722.74 m2
03-02Palackého náměstíchodníky5540.94 m25540.94 m25540.94 m2
03-02Pecháčkovachodníky4892.24 m24892.24 m24892.24 m2
03-02Plachéhochodníky3184.93 m23184.93 m23184.93 m2
03-02Pobřežníchodníky2790.18 m22790.18 m22790.18 m2
03-02Poděbradovachodníky1424.41 m21424.41 m21424.41 m2
03-02Puškinovachodníky901.11 m2901.11 m2901.11 m2
03-02Radčickáchodníky999.12 m2999.12 m2999.12 m2
03-02Rybářskáchodníky490.92 m2490.92 m2490.92 m2
03-02sady Pětatřicátníkůcyklostezky43.20 m243.20 m243.20 m2
03-02sady Pětatřicátníkůchodníky2981.93 m22981.93 m22981.93 m2
03-02Skrétovachodníky2584.01 m22584.01 m22584.01 m2
03-02Skvrňanskácyklostezky801.75 m2801.75 m2801.75 m2
03-02Skvrňanskáchodníky3671.04 m23671.04 m23671.04 m2
03-02Sulislavskáchodníky229.78 m2229.78 m2229.78 m2
03-02Školní náměstíchodníky667.82 m2667.82 m2667.82 m2
03-02Terezie Brzkovécyklostezky1199.06 m21199.06 m21199.06 m2
03-02Terezie Brzkovéchodníky11187.30 m211187.30 m211187.30 m2
03-02Ticháchodníky2090.74 m22090.74 m22090.74 m2
03-02Touškovskáchodníky565.48 m2565.48 m2565.48 m2
03-02Továrníchodníky211.67 m2211.67 m2211.67 m2
03-02Tylovachodníky6761.47 m26761.47 m26761.47 m2
03-02U Tržištěchodníky516.84 m2516.84 m2516.84 m2
03-02V Radčicíchchodníky244.04 m2244.04 m2244.04 m2
03-02Vejprnickácyklostezky3208.95 m23208.95 m23208.95 m2
03-02Vejprnickáchodníky10013.66 m210013.66 m210013.66 m2
03-02Vojanovachodníky9367.15 m29367.15 m29367.15 m2
03-02Waltrovachodníky5038.55 m25038.55 m25038.55 m2
03-03 neurčená ulicecyklostezky27.14 m227.14 m227.14 m2
03-03 neurčená ulicechodníky8322.13 m28322.13 m28322.13 m2
03-03Borskácyklostezky2621.31 m22621.31 m22621.31 m2
03-03Borskáchodníky6573.47 m26573.47 m26573.47 m2
03-03Cínováchodníky854.71 m2854.71 m2854.71 m2
03-03Daimlerovachodníky627.41 m2627.41 m2627.41 m2
03-03Dobřanskácyklostezky1230.16 m21230.16 m21230.16 m2
03-03Dobřanskáchodníky1426.62 m21426.62 m21426.62 m2
03-03Domažlickácyklostezky1723.90 m21723.90 m21723.90 m2
03-03Domažlickáchodníky14193.52 m214193.52 m214193.52 m2
03-03Dopravníchodníky2560.66 m22560.66 m22560.66 m2
03-03Folmavskácyklostezky3687.27 m23687.27 m23687.27 m2
03-03Folmavskáchodníky7428.74 m27428.74 m27428.74 m2
03-03Goldscheiderovachodníky82.32 m282.32 m282.32 m2
03-03Chotěšovskáchodníky573.91 m2573.91 m2573.91 m2
03-03K Plznichodníky382.72 m2382.72 m2382.72 m2
03-03Kaplířovachodníky1116.99 m21116.99 m21116.99 m2
03-03Ke Karlovuchodníky628.68 m2628.68 m2628.68 m2
03-03Krajníchodníky893.29 m2893.29 m2893.29 m2
03-03Kreuzmannovachodníky899.17 m2899.17 m2899.17 m2
03-03Línskáchodníky811.64 m2811.64 m2811.64 m2
03-03Morseovachodníky563.85 m2563.85 m2563.85 m2
03-03Na Pilechodníky132.88 m2132.88 m2132.88 m2
03-03Na Pomezíchodníky747.82 m2747.82 m2747.82 m2
03-03Na Průhonuchodníky1717.91 m21717.91 m21717.91 m2
03-03Na Souvratichodníky1462.81 m21462.81 m21462.81 m2
03-03Na Úhoruchodníky1341.39 m21341.39 m21341.39 m2
03-03Na Výspěchodníky94.39 m294.39 m294.39 m2
03-03Obchodnícyklostezky870.25 m2870.25 m2870.25 m2
03-03Obchodníchodníky1768.21 m21768.21 m21768.21 m2
03-03Podnikatelskácyklostezky3899.69 m23899.69 m23899.69 m2
03-03Podnikatelskáchodníky8450.19 m28450.19 m28450.19 m2
03-03Prostředníchodníky3959.19 m23959.19 m23959.19 m2
03-03Regensburskácyklostezky203.32 m2203.32 m2203.32 m2
03-03Regensburskáchodníky1773.93 m21773.93 m21773.93 m2
03-03Slovanské údolíchodníky9331.85 m29331.85 m29331.85 m2
03-03Stavbařskáchodníky726.10 m2726.10 m2726.10 m2
03-03Stavebníchodníky739.33 m2739.33 m2739.33 m2
03-03Svatoplukovachodníky340.52 m2340.52 m2340.52 m2
03-03Šikmáchodníky177.29 m2177.29 m2177.29 m2
03-03Technickácyklostezky3.76 m23.76 m23.76 m2
03-03Technickáchodníky9.23 m29.23 m29.23 m2
03-03Teslovachodníky776.19 m2776.19 m2776.19 m2
03-03U Dráhychodníky729.52 m2729.52 m2729.52 m2
03-03U Hřbitovachodníky253.37 m2253.37 m2253.37 m2
03-03U Letištěcyklostezky973.32 m2973.32 m2973.32 m2
03-03U Letištěchodníky3244.18 m23244.18 m23244.18 m2
03-03U Malého rybníčkachodníky85.85 m285.85 m285.85 m2
03-03U Nové Hospodycyklostezky1217.83 m21217.83 m21217.83 m2
03-03U Nové Hospodychodníky2945.08 m22945.08 m22945.08 m2
03-03U Panasonikucyklostezky1164.77 m21164.77 m21164.77 m2
03-03U Panasonikuchodníky3035.99 m23035.99 m23035.99 m2
03-03Univerzitníchodníky4205.98 m24205.98 m24205.98 m2
03-03Vejprnickáchodníky9188.21 m29188.21 m29188.21 m2
03-03Za Humnychodníky47.24 m247.24 m247.24 m2
03-03Zábojovachodníky345.97 m2345.97 m2345.97 m2
03-03Zátišíchodníky78.18 m278.18 m278.18 m2
03-04 neurčená ulicecyklostezky165.67 m2165.67 m2165.67 m2
03-04 neurčená ulicechodníky6028.03 m26028.03 m26028.03 m2
03-04Americkácyklostezky828.77 m2828.77 m2828.77 m2
03-04Americkáchodníky6373.31 m26373.31 m26373.31 m2
03-04Anglické nábřežíchodníky3094.12 m23094.12 m23094.12 m2
03-04Antonína Uxychodníky809.81 m2809.81 m2809.81 m2
03-04Cukrovarskáchodníky1227.97 m21227.97 m21227.97 m2
03-04Čelakovskéhochodníky688.19 m2688.19 m2688.19 m2
03-04Černickáchodníky1464.20 m21464.20 m21464.20 m2
03-04České údolíchodníky3707.77 m23707.77 m23707.77 m2
03-04Denisovo nábřežícyklostezky411.96 m2411.96 m2411.96 m2
03-04Denisovo nábřežíchodníky2766.54 m22766.54 m22766.54 m2
03-04Doudleveckácyklostezky854.78 m2854.78 m2854.78 m2
03-04Doudleveckáchodníky8299.28 m28299.28 m28299.28 m2
03-04Edvarda Benešechodníky376.10 m2376.10 m2376.10 m2
03-04Hankovachodníky486.57 m2486.57 m2486.57 m2
03-04Harantovachodníky1072.38 m21072.38 m21072.38 m2
03-04Heldovachodníky272.97 m2272.97 m2272.97 m2
03-04Hroznováchodníky696.08 m2696.08 m2696.08 m2
03-04Chemickáchodníky600.85 m2600.85 m2600.85 m2
03-04Chvojováchodníky957.29 m2957.29 m2957.29 m2
03-04K Siluchodníky424.45 m2424.45 m2424.45 m2
03-04Klicperovachodníky314.97 m2314.97 m2314.97 m2
03-04Kopeckého sadychodníky72.05 m272.05 m272.05 m2
03-04Lánskáchodníky136.60 m2136.60 m2136.60 m2
03-04Lindauerovachodníky916.92 m2916.92 m2916.92 m2
03-04Lukavickáchodníky1866.63 m21866.63 m21866.63 m2
03-04Májováchodníky353.09 m2353.09 m2353.09 m2
03-04Mělnickáchodníky452.29 m2452.29 m2452.29 m2
03-04Mostníchodníky781.86 m2781.86 m2781.86 m2
03-04Nádražníchodníky1204.11 m21204.11 m21204.11 m2
03-04Nebílovskáchodníky214.38 m2214.38 m2214.38 m2
03-04Ostrovníchodníky155.50 m2155.50 m2155.50 m2
03-04Ovocnáchodníky525.59 m2525.59 m2525.59 m2
03-04Pařížskáchodníky861.05 m2861.05 m2861.05 m2
03-04Plovárníchodníky1135.31 m21135.31 m21135.31 m2
03-04Plynárníchodníky315.43 m2315.43 m2315.43 m2
03-04Pražskáchodníky545.46 m2545.46 m2545.46 m2
03-04Presslovachodníky729.34 m2729.34 m2729.34 m2
03-04Průmyslováchodníky2011.05 m22011.05 m22011.05 m2
03-04Předenickáchodníky342.66 m2342.66 m2342.66 m2
03-04Přeštickáchodníky2090.83 m22090.83 m22090.83 m2
03-04Purkyňovachodníky284.52 m2284.52 m2284.52 m2
03-04Radobyčickáchodníky1118.60 m21118.60 m21118.60 m2
03-04Révováchodníky746.66 m2746.66 m2746.66 m2
03-04Říčníchodníky321.80 m2321.80 m2321.80 m2
03-04Samaritskáchodníky471.86 m2471.86 m2471.86 m2
03-04Šípkováchodníky338.78 m2338.78 m2338.78 m2
03-04Štefánikovo náměstíchodníky3401.78 m23401.78 m23401.78 m2
03-04Šumavskácyklostezky443.82 m2443.82 m2443.82 m2
03-04Šumavskáchodníky3336.71 m23336.71 m23336.71 m2
03-04Švihovskáchodníky661.70 m2661.70 m2661.70 m2
03-04Tělocvičnáchodníky1533.69 m21533.69 m21533.69 m2
03-04Trnkováchodníky341.08 m2341.08 m2341.08 m2
03-04Třebízskéhocyklostezky142.01 m2142.01 m2142.01 m2
03-04Třebízskéhochodníky3373.46 m23373.46 m23373.46 m2
03-04U Lázníchodníky615.49 m2615.49 m2615.49 m2
03-04U Prazdrojecyklostezky23.90 m223.90 m223.90 m2
03-04U Prazdrojechodníky8297.92 m28297.92 m28297.92 m2
03-04U Radbuzychodníky1009.94 m21009.94 m21009.94 m2
03-04U Traticyklostezky456.75 m2456.75 m2456.75 m2
03-04U Tratichodníky2724.36 m22724.36 m22724.36 m2
03-04U Vlečkychodníky988.70 m2988.70 m2988.70 m2
03-04Uhelnáchodníky736.75 m2736.75 m2736.75 m2
03-04Ukrajinskáchodníky2871.45 m22871.45 m22871.45 m2
03-04Útušickáchodníky290.76 m2290.76 m2290.76 m2
03-04Verdunskáchodníky356.22 m2356.22 m2356.22 m2
03-04Veverkovachodníky177.61 m2177.61 m2177.61 m2
03-04Vinohradskáchodníky890.63 m2890.63 m2890.63 m2
03-04Vocelovachodníky429.39 m2429.39 m2429.39 m2
03-04Wenzigovachodníky1348.02 m21348.02 m21348.02 m2
03-04Zborovskáchodníky8555.61 m28555.61 m28555.61 m2
03-04Zelenáchodníky134.89 m2134.89 m2134.89 m2
03-04Žateckáchodníky93.95 m293.95 m293.95 m2
03-05 neurčená ulicechodníky1931.98 m21931.98 m21931.98 m2
03-0517. listopaducyklostezky289.69 m2289.69 m2289.69 m2
03-0517. listopaduchodníky1415.08 m21415.08 m21415.08 m2
03-05Adelovachodníky1347.35 m21347.35 m21347.35 m2
03-05Baarovachodníky5960.92 m25960.92 m25960.92 m2
03-05Boettingerovachodníky2454.63 m22454.63 m22454.63 m2
03-05Bolzanovachodníky945.50 m2945.50 m2945.50 m2
03-05Borskáchodníky1907.03 m21907.03 m21907.03 m2
03-05Brožíkovachodníky3994.85 m23994.85 m23994.85 m2
03-05Břeňkovachodníky1468.90 m21468.90 m21468.90 m2
03-05Čermákovacyklostezky80.61 m280.61 m280.61 m2
03-05Čermákovachodníky5760.19 m25760.19 m25760.19 m2
03-05České údolíchodníky469.49 m2469.49 m2469.49 m2
03-05Dlážděnáchodníky2651.54 m22651.54 m22651.54 m2
03-05Družstevníchodníky2709.20 m22709.20 m22709.20 m2
03-05Dvořákovacyklostezky87.88 m287.88 m287.88 m2
03-05Dvořákovachodníky2760.84 m22760.84 m22760.84 m2
03-05Edvarda Benešechodníky7030.50 m27030.50 m27030.50 m2
03-05Erbenovachodníky554.95 m2554.95 m2554.95 m2
03-05Folmavskácyklostezky63.52 m263.52 m263.52 m2
03-05Folmavskáchodníky127.19 m2127.19 m2127.19 m2
03-05Havířskáchodníky652.87 m2652.87 m2652.87 m2
03-05Heyrovskéhochodníky10588.56 m210588.56 m210588.56 m2
03-05Hruškovachodníky1794.15 m21794.15 m21794.15 m2
03-05Hřímaléhochodníky2349.92 m22349.92 m22349.92 m2
03-05Hudebníchodníky866.77 m2866.77 m2866.77 m2
03-05Chelčickéhochodníky333.37 m2333.37 m2333.37 m2
03-05K Točněchodníky16.14 m216.14 m216.14 m2
03-05K Zelené loucechodníky16.39 m216.39 m216.39 m2
03-05Kaplířovachodníky885.44 m2885.44 m2885.44 m2
03-05Karla Vokáčechodníky1611.97 m21611.97 m21611.97 m2
03-05Klatovskáchodníky4242.71 m24242.71 m24242.71 m2
03-05Klatovská třídachodníky4572.54 m24572.54 m24572.54 m2
03-05Koperníkovacyklostezky150.97 m2150.97 m2150.97 m2
03-05Koperníkovachodníky57.55 m257.55 m257.55 m2
03-05Luďka Pikachodníky2169.80 m22169.80 m22169.80 m2
03-05Lužníchodníky333.12 m2333.12 m2333.12 m2
03-05Máchovachodníky1724.68 m21724.68 m21724.68 m2
03-05Majerovachodníky2459.07 m22459.07 m22459.07 m2
03-05Mandlovachodníky3173.39 m23173.39 m23173.39 m2
03-05Mánesovachodníky7635.06 m27635.06 m27635.06 m2
03-05Mírováchodníky1614.64 m21614.64 m21614.64 m2
03-05Na Hvězděchodníky1447.43 m21447.43 m21447.43 m2
03-05Na Vršíčkáchchodníky279.38 m2279.38 m2279.38 m2
03-05Nad Stráníchodníky1155.06 m21155.06 m21155.06 m2
03-05Nad Úhlavouchodníky390.72 m2390.72 m2390.72 m2
03-05náměstí Českých bratříchodníky2125.99 m22125.99 m22125.99 m2
03-05Němejcovacyklostezky146.74 m2146.74 m2146.74 m2
03-05Němejcovachodníky667.36 m2667.36 m2667.36 m2
03-05Politických vězňůchodníky3949.66 m23949.66 m23949.66 m2
03-05Radobyčická náveschodníky233.16 m2233.16 m2233.16 m2
03-05Raisovachodníky3861.13 m23861.13 m23861.13 m2
03-05Samaritskáchodníky953.78 m2953.78 m2953.78 m2
03-05Schwarzovachodníky7009.86 m27009.86 m27009.86 m2
03-05Skupovacyklostezky859.63 m2859.63 m2859.63 m2
03-05Skupovachodníky12571.28 m212571.28 m212571.28 m2
03-05Sukovacyklostezky1675.78 m21675.78 m21675.78 m2
03-05Sukovachodníky4060.85 m24060.85 m24060.85 m2
03-05Šimerovacyklostezky238.55 m2238.55 m2238.55 m2
03-05Šimerovachodníky3587.59 m23587.59 m23587.59 m2
03-05Thámovachodníky1321.34 m21321.34 m21321.34 m2
03-05Tomanovachodníky3626.85 m23626.85 m23626.85 m2
03-05U Borského parkuchodníky6431.43 m26431.43 m26431.43 m2
03-05U Svépomocichodníky2001.15 m22001.15 m22001.15 m2
03-05V Bezovcechodníky2383.28 m22383.28 m22383.28 m2
03-05V Podhájíchodníky1002.29 m21002.29 m21002.29 m2
03-05Višňováchodníky18.03 m218.03 m218.03 m2
03-05vnitroblok Heyrovskéhochodníky2206.12 m22206.12 m22206.12 m2
03-05vnitroblok Skupova-Baarovachodníky1999.11 m21999.11 m21999.11 m2
03-05Zámečnickáchodníky1380.40 m21380.40 m21380.40 m2
03-05Zářiváchodníky203.01 m2203.01 m2203.01 m2
03-05Zikmunda Wintrachodníky1791.72 m21791.72 m21791.72 m2
03-05Zúženáchodníky48.27 m248.27 m248.27 m2
03-05Žižkovachodníky4763.12 m24763.12 m24763.12 m2
04-01 neurčená ulicecyklostezky1665.08 m20 m20 m2
04-01 neurčená ulicechodníky1458.24 m2125.48 m2125.48 m2
04-01Cvokařskáchodníky1352.07 m21352.07 m2438.17 m2
04-01Dlouhácyklostezky147.76 m2147.76 m2147.76 m2
04-01Dlouháchodníky2938.43 m22938.43 m22879.68 m2
04-01chodník Smrková-Družbychodníky36.86 m236.86 m236.86 m2
04-01Jasnáchodníky26.26 m213.98 m20 m2
04-01Jiřinováchodníky418.60 m2418.60 m20 m2
04-01Lobezskáchodníky657.30 m2446.33 m2186.25 m2
04-01Měsíčníchodníky48.58 m248.58 m20 m2
04-01Na Hraněchodníky61.81 m261.81 m20 m2
04-01Na Terasáchchodníky1602.72 m21602.72 m21377.65 m2
04-01Nad Dalmatinkouchodníky1096.65 m21041.80 m2499.04 m2
04-01Nad Úslavouchodníky1296.21 m21285.37 m27.00 m2
04-01Nákupníchodníky2517.61 m21290.63 m2136.00 m2
04-01Pod Švabinamichodníky2921.78 m22883.73 m2980.65 m2
04-01Pod Vrchemchodníky7886.83 m27403.00 m25992.30 m2
04-01Poledníchodníky2252.95 m22027.37 m21111.64 m2
04-01Republikánskáchodníky2456.98 m22456.98 m21335.62 m2
04-01Revolučníchodníky7448.22 m26954.27 m25933.13 m2
04-01Rodinnáchodníky2942.55 m22942.55 m21745.48 m2
04-01Rohováchodníky1838.80 m2245.64 m20 m2
04-01Rokycanskácyklostezky824.66 m2824.66 m2824.66 m2
04-01Rokycanskáchodníky22464.96 m222348.33 m219987.06 m2
04-01Rolnické náměstíchodníky61.35 m261.35 m20 m2
04-01Slunečníchodníky1345.48 m2629.38 m2109.48 m2
04-01Sokolskáchodníky2008.64 m22008.64 m21391.02 m2
04-01Souběžnáchodníky952.30 m2795.02 m2223.51 m2
04-01U Prazdrojechodníky603.50 m20 m20 m2
04-01V Zahrádkáchchodníky558.25 m2558.25 m2558.25 m2
04-01Václavskáchodníky404.23 m2404.23 m20 m2
04-01Vavřínováchodníky34.66 m234.66 m234.66 m2
04-01vnitroblok Dlouhá-Poledníchodníky1708.00 m21708.00 m2585.78 m2
04-01Živnostenskáchodníky669.05 m2597.24 m2597.24 m2
04-02Borováchodníky1272.13 m21272.13 m20 m2
04-02Družbychodníky2072.31 m21828.69 m21828.69 m2
04-02chodník Smrková-Družbychodníky4318.88 m23284.20 m23273.03 m2
04-02Ke Kukačcechodníky4153.70 m23534.68 m23534.68 m2
04-02Ke Špitálskému lesuchodníky2090.68 m21735.71 m21735.71 m2
04-02Lesníchodníky706.80 m2706.80 m20 m2
04-02Masarykovachodníky4267.91 m24225.36 m24225.36 m2
04-02Na Dlouhýchchodníky7191.69 m26178.01 m26178.01 m2
04-02Partyzánskáchodníky893.02 m2567.51 m2567.51 m2
04-02Radiováchodníky696.99 m2696.99 m20 m2
04-02Rokycanskáchodníky304.99 m2304.99 m2304.99 m2
04-02Smrkováchodníky2702.59 m21698.96 m2983.34 m2
04-02Třešňováchodníky1264.36 m21264.36 m20 m2
04-03 neurčená ulicechodníky150.67 m2150.67 m261.71 m2
04-03Dítětovachodníky399.02 m2399.02 m2399.02 m2
04-03Doubraveckáchodníky815.35 m2815.35 m2815.35 m2
04-03Duchcovskáchodníky86.40 m231.95 m231.95 m2
04-03chodník Těšínská-Partyzánskáchodníky1912.93 m21767.78 m21380.00 m2
04-03Chrásteckáchodníky203.76 m2203.76 m2203.76 m2
04-03Jatečníchodníky12124.16 m212124.16 m211385.62 m2
04-03Jitřníchodníky1200.32 m21164.91 m2826.32 m2
04-03Masarykovachodníky3250.70 m23250.70 m23250.70 m2
04-03Mohylováchodníky239.40 m20 m20 m2
04-03Moravskáchodníky1167.53 m21125.88 m21125.88 m2
04-03Na Sklárněchodníky524.94 m237.79 m20 m2
04-03Opavskáchodníky1034.81 m2891.20 m2439.27 m2
04-03Partyzánskácyklostezky220.66 m2220.66 m2220.66 m2
04-03Partyzánskáchodníky4025.80 m23664.83 m23211.49 m2
04-03Pilařskáchodníky368.83 m2368.83 m236.07 m2
04-03Rokycanskáchodníky534.43 m2487.48 m2534.43 m2
04-03Slezskáchodníky371.21 m2371.21 m2371.21 m2
04-03Sousedskáchodníky2024.24 m21968.49 m21521.14 m2
04-03Spolkováchodníky1147.50 m21120.37 m21120.37 m2
04-03Staničníchodníky5221.98 m25183.67 m24733.91 m2
04-03Těšínskáchodníky6409.96 m26112.41 m25302.60 m2
04-03V Homolkáchchodníky700.66 m2700.66 m2700.66 m2
04-03V Malé Doubravcechodníky2123.24 m22123.24 m21210.40 m2
04-03vnitroblok Železničářskáchodníky2841.27 m22617.98 m21609.18 m2
04-03Železničářskáchodníky2044.73 m22044.73 m22044.73 m2
