Zavřít sumář

Městské obvody - Plochy chodníků podle údržby a názvu (plochy existují jen na některých MO)

obvodnázev komunikacetypplocha celkemúdržba - létoúdržba - zima
01-chodníky605.49 m20 m20 m2
01- neurčená ulicecyklostezky2697.66 m22697.66 m21428.33 m2
01- neurčená ulicechodníky15930.35 m215930.35 m23824.54 m2
01-28. říjnachodníky2690.23 m22690.23 m22236.46 m2
01-alej Svobodycyklostezky1373.16 m21373.16 m21373.16 m2
01-alej Svobodychodníky8429.51 m28429.51 m26729.79 m2
01-Bělohorskáchodníky1094.44 m21094.44 m21094.44 m2
01-Bohuslava Martinůchodníky1832.69 m21832.69 m21817.46 m2
01-Boleveckáchodníky2523.89 m22523.89 m21985.65 m2
01-Bolevecká náveschodníky462.11 m2462.11 m20 m2
01-Boženy Němcovéchodníky2052.43 m22052.43 m22035.05 m2
01-Božickáchodníky1112.35 m21112.35 m21112.35 m2
01-Brněnskáchodníky10441.64 m210441.64 m29788.14 m2
01-Břeclavskáchodníky1121.58 m21121.58 m21039.65 m2
01-Bzeneckáchodníky3013.80 m23013.80 m22807.97 m2
01-Dělnickáchodníky19.05 m219.05 m20 m2
01-Dolejšíchodníky710.62 m2710.62 m2502.17 m2
01-Dušínovachodníky288.69 m2288.69 m2179.95 m2
01-Dvorníchodníky74.07 m274.07 m274.07 m2
01-Elišky Krásnohorskéchodníky8238.14 m28238.14 m26300.77 m2
01-Fibichovachodníky1664.01 m21664.01 m21656.47 m2
01-Franze Lisztachodníky2365.82 m22365.82 m22365.82 m2
01-Gerskácyklostezky1615.20 m21615.20 m21423.98 m2
01-Gerskáchodníky13084.68 m213084.68 m210976.46 m2
01-Heydukovachodníky253.41 m2253.41 m2253.41 m2
01-Hodonínskáchodníky7399.55 m27399.55 m26089.42 m2
01-Hojerovachodníky34.02 m234.02 m20 m2
01-Hořejšíchodníky465.24 m2465.24 m2465.24 m2
01-chod.Gerská-Kaznějovskáchodníky1782.89 m21782.89 m21733.18 m2
01-chod.Kaznějovská-Plaskáchodníky1312.32 m21312.32 m21312.32 m2
01-chodník k ZŠ Kralovickáchodníky2878.81 m22878.81 m21535.42 m2
01-Jakuba Jana Rybychodníky3798.46 m23798.46 m23798.46 m2
01-Janáčkovachodníky3908.68 m23908.68 m23430.68 m2
01-Jaroslava Ježkachodníky472.98 m2472.98 m2383.48 m2
01-Jatečníchodníky544.96 m2544.96 m20 m2
01-Jesenickáchodníky4134.77 m24134.77 m23063.09 m2
01-Josefa Ladychodníky1071.34 m21071.34 m21071.34 m2
01-K Nivěchodníky492.60 m2492.60 m2366.91 m2
01-K Pecihrádkuchodníky1141.37 m21141.37 m21141.37 m2
01-K Pecímchodníky1173.21 m21173.21 m21013.93 m2
01-K Prokopávcechodníky1864.09 m21864.09 m21688.41 m2
01-K Sytnéchodníky254.22 m2254.22 m2254.22 m2
01-K Topoluchodníky554.17 m2554.17 m2554.17 m2
01-Kaprováchodníky1346.10 m21346.10 m2620.15 m2
01-Karla Burešechodníky664.10 m2664.10 m2664.10 m2
01-Karlovarskácyklostezky4260.52 m24260.52 m23871.03 m2
01-Karlovarskáchodníky19949.57 m219949.57 m218086.22 m2
01-Karoliny Světléchodníky1418.88 m21418.88 m21418.88 m2
01-Kaznějovskácyklostezky1343.12 m21343.12 m21343.12 m2
01-Kaznějovskáchodníky11113.37 m211113.37 m27475.36 m2
01-Keřováchodníky424.03 m2424.03 m2424.03 m2
01-Kleisslovachodníky146.07 m2146.07 m20 m2
01-Komenskéhocyklostezky76.18 m276.18 m276.18 m2
01-Komenskéhochodníky17959.26 m217959.26 m214308.60 m2
01-Kotíkovskáchodníky10464.66 m210464.66 m29276.11 m2
01-Kralovickácyklostezky5.80 m25.80 m25.80 m2
01-Kralovickáchodníky13737.97 m213737.97 m212461.46 m2
01-Krašovskáchodníky6693.43 m26693.43 m24269.21 m2
01-Křížkovachodníky862.02 m2862.02 m2862.02 m2
01-Kubátovachodníky414.58 m2414.58 m20 m2
01-Ledeckáchodníky4935.09 m24935.09 m23826.56 m2
01-Libušinachodníky1748.43 m21748.43 m21748.43 m2
01-Lidickácyklostezky4946.09 m24946.09 m24440.40 m2
01-Lidickáchodníky14913.41 m214913.41 m212165.03 m2
01-Lipováchodníky431.21 m2431.21 m2431.21 m2
01-Lochotínskáchodníky2972.68 m22972.68 m22224.53 m2
01-Lučníchodníky235.39 m2235.39 m2235.39 m2
01-Majakovskéhochodníky4352.02 m24352.02 m23911.78 m2
01-Malickáchodníky1549.58 m21549.58 m21549.58 m2
01-Malý Bolevecchodníky353.19 m2353.19 m20 m2
01-Manětínskáchodníky7963.75 m27963.75 m27216.83 m2
01-Mechováchodníky206.39 m2206.39 m2187.52 m2
01-Mikulovskáchodníky1448.05 m21448.05 m21448.05 m2
01-Mlateckáchodníky1406.90 m21406.90 m21305.29 m2
01-Mozartovachodníky1601.17 m21601.17 m21262.82 m2
01-Mutěnickáchodníky1877.06 m21877.06 m21877.06 m2
01-Na Dlouhýchchodníky27.85 m227.85 m20 m2
01-Na Chmelnicíchcyklostezky540.53 m2540.53 m2540.53 m2
01-Na Chmelnicíchchodníky8718.82 m28718.82 m28652.45 m2
01-Na Loucechodníky343.21 m2343.21 m2272.95 m2
01-Na Poříčíchodníky453.50 m2453.50 m2395.34 m2
01-Na Roudnécyklostezky195.54 m2195.54 m271.05 m2
01-Na Roudnéchodníky8391.69 m28391.69 m27980.18 m2
01-Na Ryzlinkuchodníky1352.57 m21352.57 m20 m2
01-Na Sudechchodníky6755.24 m26755.24 m21740.05 m2
01-Nad Beranovkouchodníky45.67 m245.67 m20 m2
01-Nad Berounkouchodníky19.22 m219.22 m20 m2
01-Nad Feronouchodníky2136.59 m22136.59 m22136.59 m2
01-Nad Prioremchodníky1034.59 m21034.59 m21034.59 m2
01-Nad Řekouchodníky733.31 m2733.31 m2733.31 m2
01-Nad Šídlovákemchodníky312.41 m2312.41 m2112.77 m2
01-Nad Štolouchodníky162.38 m2162.38 m246.37 m2
01-Nad Zoochodníky4536.80 m24536.80 m21338.34 m2
01-náměstí Odbojechodníky479.23 m2479.23 m2479.23 m2
01-Nárožníchodníky31.83 m231.83 m20 m2
01-Nepomuckáchodníky22.79 m222.79 m20 m2
01-neurčená komunikacecyklostezky143.37 m2143.37 m20 m2
01-neurčená ulicecyklostezky666.28 m2666.28 m20 m2
01-Nýřanskáchodníky6383.09 m26383.09 m25396.55 m2
01-Okounováchodníky530.88 m2530.88 m2530.88 m2
01-Otakara Březinychodníky1620.96 m21620.96 m21590.20 m2
01-Otýlie Beníškovécyklostezky12.39 m212.39 m20 m2
01-Otýlie Beníškovéchodníky2084.90 m22084.90 m22074.94 m2
01-Pálavskáchodníky3774.23 m23774.23 m23774.23 m2
01-Pálenickáchodníky1470.72 m21470.72 m21470.72 m2
01-Pittnerovachodníky23.85 m223.85 m223.85 m2
01-Plánskáchodníky719.07 m2719.07 m2719.07 m2
01-Plaskácyklostezky2787.82 m22787.82 m22231.85 m2
01-Plaskáchodníky14179.90 m214179.90 m28958.15 m2
01-Pod Cihelnouchodníky696.66 m2696.66 m2696.66 m2
01-Pod Cvičištěmchodníky488.57 m2488.57 m2488.57 m2
01-Pod Jezeremchodníky250.07 m2250.07 m2250.07 m2
01-Pod Kostelemchodníky207.42 m2207.42 m20 m2
01-Pod Košutkouchodníky980.22 m2980.22 m2980.22 m2
01-Pod Mikulkouchodníky380.54 m2380.54 m2257.88 m2
01-Pod Strážíchodníky1738.07 m21738.07 m2746.84 m2
01-Pod Sylvánemchodníky533.61 m2533.61 m2533.61 m2
01-Pod Vinicemicyklostezky158.18 m2158.18 m20 m2
01-Pod Vinicemichodníky7532.78 m27532.78 m20 m2
01-Pod Všemi svatýmichodníky2619.03 m22619.03 m22030.63 m2
01-Pod Záhorskemchodníky2653.29 m22653.29 m22468.60 m2
01-Pode Dvorychodníky401.03 m2401.03 m20 m2
01-Pramenníchodníky702.93 m2702.93 m2702.93 m2
01-Pstruhováchodníky582.42 m2582.42 m2582.42 m2
01-Rabštejnskáchodníky7725.99 m27725.99 m27352.09 m2
01-Radčickáchodníky147.60 m2147.60 m20 m2
01-Růženy Svobodovéchodníky3177.75 m23177.75 m23177.75 m2
01-Řepováchodníky71.97 m271.97 m20 m2
01-Sedleckáchodníky2068.62 m22068.62 m21863.35 m2
01-Skautskáchodníky138.58 m2138.58 m20 m2
01-Slupskáchodníky1614.28 m21614.28 m21614.28 m2
01-Sokolovskáchodníky34338.59 m234338.59 m228109.47 m2
01-Spojencůchodníky1067.12 m21067.12 m21067.12 m2
01-Strážnickáchodníky1036.67 m21036.67 m2979.61 m2
01-Studentskácyklostezky4527.70 m24527.70 m24486.95 m2
01-Studentskáchodníky14654.72 m214654.72 m212207.45 m2
01-Sylvánskácyklostezky634.14 m2634.14 m20 m2
01-Sylvánskáchodníky188.79 m2188.79 m27.87 m2
01-Šatovskáchodníky878.37 m2878.37 m2878.37 m2
01-Špálovachodníky1782.99 m21782.99 m21637.04 m2
01-Štikováchodníky549.15 m2549.15 m2549.15 m2
01-Švandovachodníky1021.42 m21021.42 m21012.03 m2
01-Tachovskácyklostezky1213.91 m21213.91 m21022.25 m2
01-Tachovskáchodníky10279.48 m210279.48 m27365.83 m2
01-Tleskačovachodníky494.65 m2494.65 m2486.18 m2
01-Toužimskáchodníky6128.95 m26128.95 m25246.29 m2
01-Turistickáchodníky1067.63 m21067.63 m21058.97 m2
01-U Bazénuchodníky1334.36 m21334.36 m21217.44 m2
01-U Jamchodníky3048.93 m23048.93 m22453.47 m2
01-U Kašnychodníky229.69 m2229.69 m20 m2
01-U Poradnychodníky668.78 m2668.78 m2668.78 m2
01-U Sv. Rochachodníky152.73 m2152.73 m2152.73 m2
01-U Velkého rybníkacyklostezky3690.32 m23690.32 m2964.11 m2
01-U Velkého rybníkachodníky7618.00 m27618.00 m24139.00 m2
01-Úněšovskáchodníky727.39 m2727.39 m2727.39 m2
01-V Lomechchodníky505.73 m2505.73 m2491.02 m2
01-V Lužánkáchchodníky311.75 m2311.75 m2311.75 m2
01-Vančurovachodníky27.36 m227.36 m20 m2
01-Vaníčkovachodníky196.62 m2196.62 m2174.44 m2
01-Viléma Blodkachodníky188.66 m2188.66 m2188.66 m2
01-Vinickáchodníky78.49 m278.49 m20 m2
01-Vlastinachodníky2431.70 m22431.70 m22389.56 m2
01-vnitr.Gerská-Studentskáchodníky1782.10 m21782.10 m21597.42 m2
01-vnitr.Tachovská-Plaskáchodníky2064.95 m22064.95 m2864.47 m2
01-vnitroblok Brněnskáchodníky840.22 m2840.22 m2393.96 m2
01-vnitroblok Břeclavskáchodníky1438.05 m21438.05 m2966.26 m2
01-vnitroblok Bzeneckáchodníky815.79 m2815.79 m2637.93 m2
01-vnitroblok Kralovickáchodníky2840.81 m22840.81 m22005.77 m2
01-vnitroblok Manětínskáchodníky2712.54 m22712.54 m22323.62 m2
01-vnitroblok Rabštejnskáchodníky3767.26 m23767.26 m23284.04 m2
01-vnitroblok Strážnickáchodníky1399.94 m21399.94 m21023.81 m2
01-vnitroblok Tachovskáchodníky2049.86 m22049.86 m2297.68 m2
01-Vondruškovachodníky39.08 m239.08 m20 m2
01-Vrboveckáchodníky1402.39 m21402.39 m21182.37 m2
01-Západníchodníky4609.40 m24609.40 m23571.52 m2
01-Zelinářskáchodníky455.39 m2455.39 m2455.39 m2
01-Znojemskáchodníky4588.48 m24588.48 m24588.48 m2
01-Zručská cestachodníky1628.07 m21628.07 m2895.26 m2
01-Žlutickáchodníky16046.26 m216046.26 m214504.73 m2
01-Žofie Podlipskéchodníky1098.08 m21098.08 m2778.27 m2
01-04Dlouhácyklostezky544.33 m2544.33 m2544.33 m2
01-04Dlouháchodníky61.10 m261.10 m261.10 m2
01-04Revolučníchodníky36.18 m236.18 m20 m2
03-01chodníky33.53 m20 m20 m2
03-01 neurčená ulicechodníky5725.17 m25725.17 m25725.17 m2
03-0117. listopaduchodníky1681.11 m21681.11 m21681.11 m2
03-01Alešovachodníky2595.29 m22595.29 m22595.29 m2
03-01Americkáchodníky9083.76 m29083.76 m29083.76 m2
03-01Anglické nábřežíchodníky5712.65 m25712.65 m25712.65 m2
03-01Arbesovacyklostezky179.15 m2179.15 m2179.15 m2
03-01Arbesovachodníky2115.59 m22115.59 m22115.59 m2
03-01Bedřicha Smetanychodníky1196.20 m21196.20 m21196.20 m2
03-01Bezručovachodníky1331.82 m21331.82 m21331.82 m2
03-01Čechovachodníky3998.28 m23998.28 m23998.28 m2
03-01Dobrovskéhochodníky1337.99 m21337.99 m21337.99 m2
03-01Dominikánskáchodníky1186.80 m21186.80 m21186.80 m2
03-01Dřevěnáchodníky966.19 m2966.19 m2966.19 m2
03-01Edvarda Benešecyklostezky789.73 m2789.73 m2789.73 m2
03-01Edvarda Benešechodníky5544.54 m25544.54 m25544.54 m2
03-01Františkánskáchodníky1034.92 m21034.92 m21034.92 m2
03-01Fügnerovachodníky40.94 m240.94 m240.94 m2
03-01Goethovachodníky587.45 m2587.45 m2587.45 m2
03-01Havlíčkovachodníky1736.41 m21736.41 m21736.41 m2
03-01Charvátovachodníky26.14 m226.14 m226.14 m2
03-01Chodské náměstíchodníky1005.00 m21005.00 m21005.00 m2
03-01Jagellonskáchodníky1659.14 m21659.14 m21659.14 m2
03-01Jungmannovachodníky735.56 m2735.56 m2735.56 m2
03-01Kamenickáchodníky37.72 m237.72 m237.72 m2
03-01Karlovarskáchodníky605.71 m2605.71 m2605.71 m2
03-01Klatovskáchodníky7543.78 m27543.78 m27543.78 m2
03-01Klatovská třídachodníky142.97 m2142.97 m2142.97 m2
03-01Klostermannovachodníky1289.83 m21289.83 m21289.83 m2
03-01Kopeckého sadychodníky5924.60 m25924.60 m25924.60 m2
03-01Kozinovachodníky1129.77 m21129.77 m21129.77 m2
03-01Křižíkovy sadychodníky983.05 m2983.05 m2983.05 m2
03-01Lochotínskáchodníky170.31 m2170.31 m2170.31 m2
03-01Maláchodníky62.15 m262.15 m262.15 m2
03-01Na Beláncechodníky899.87 m2899.87 m2899.87 m2
03-01náměstí Míruchodníky2280.42 m22280.42 m22280.42 m2
03-01náměstí Republikychodníky18853.31 m218853.31 m218853.31 m2
03-01náměstí T. G. Masarykachodníky4247.82 m24247.82 m24247.82 m2
03-01Nemocničníchodníky878.17 m2878.17 m2878.17 m2
03-01Otýlie Beníškovéchodníky489.84 m2489.84 m2489.84 m2
03-01Pallovacyklostezky228.94 m2228.94 m2228.94 m2
03-01Pallovachodníky3601.70 m23601.70 m23601.70 m2
03-01Perlováchodníky415.39 m2415.39 m2415.39 m2
03-01Petákovachodníky588.03 m2588.03 m2588.03 m2
03-01Pražskáchodníky4759.74 m24759.74 m24759.74 m2
03-01Prešovskáchodníky1013.74 m21013.74 m21013.74 m2
03-01Prokopovachodníky1529.82 m21529.82 m21529.82 m2
03-01Purkyňovachodníky2682.99 m22682.99 m22682.99 m2
03-01Resslovachodníky1486.38 m21486.38 m21486.38 m2
03-01Riegrovachodníky1272.98 m21272.98 m21272.98 m2
03-01Rooseveltovachodníky1508.51 m21508.51 m21508.51 m2
03-01sady 5. květnachodníky4972.16 m24972.16 m24972.16 m2
03-01sady Pětatřicátníkůcyklostezky289.46 m2289.46 m2289.46 m2
03-01sady Pětatřicátníkůchodníky5086.15 m25086.15 m25086.15 m2
03-01Sedláčkovachodníky2308.69 m22308.69 m22308.69 m2
03-01Skladováchodníky349.80 m2349.80 m2349.80 m2
03-01Smetanovy sadychodníky3698.85 m23698.85 m23698.85 m2
03-01Solnícyklostezky11.92 m211.92 m211.92 m2
03-01Solníchodníky987.39 m2987.39 m2987.39 m2
03-01Soukenickáchodníky948.77 m2948.77 m2948.77 m2
03-01Stehlíkovachodníky974.08 m2974.08 m2974.08 m2
03-01Šafaříkovy sadycyklostezky122.57 m2122.57 m2122.57 m2
03-01Šafaříkovy sadychodníky2957.50 m22957.50 m22957.50 m2
03-01Škroupovachodníky2722.74 m22722.74 m22722.74 m2
03-01Štruncovy sadychodníky6820.82 m26820.82 m26820.82 m2
03-01Truhlářskáchodníky1076.05 m21076.05 m21076.05 m2
03-01Tyršovachodníky892.76 m2892.76 m2892.76 m2
03-01U Traticyklostezky453.26 m2453.26 m2453.26 m2
03-01U Tratichodníky694.26 m2694.26 m2694.26 m2
03-01U Zvonuchodníky2776.05 m22776.05 m22776.05 m2
03-01V Šipcechodníky617.00 m2617.00 m2617.00 m2
03-01Veleslavínovachodníky1835.07 m21835.07 m21835.07 m2
03-01Vrchlickéhochodníky1266.90 m21266.90 m21266.90 m2
03-01Zbrojnickáchodníky970.33 m2970.33 m2970.33 m2
03-02chodníky977.05 m20 m20 m2
03-02 neurčená ulicechodníky5628.66 m25628.66 m25628.66 m2
03-02Bendovachodníky2607.93 m22607.93 m22607.93 m2
03-02Břeňkovachodníky240.16 m2240.16 m2240.16 m2
03-02Budilovachodníky859.23 m2859.23 m2859.23 m2
03-02Cyklistickáchodníky49.94 m249.94 m249.94 m2
03-02Částkovachodníky43.70 m243.70 m243.70 m2
03-02Divadelníchodníky2313.78 m22313.78 m22313.78 m2
03-02Hálkovachodníky3173.40 m23173.40 m23173.40 m2
03-02Husovachodníky7992.94 m27992.94 m27992.94 m2
03-02Husovo náměstíchodníky1725.20 m21725.20 m21725.20 m2
03-02Charvátovachodníky228.40 m2228.40 m2228.40 m2
03-02Jakuba Škardychodníky1220.68 m21220.68 m21220.68 m2
03-02Jízdeckáchodníky1186.38 m21186.38 m21186.38 m2
03-02Kalikovachodníky616.60 m2616.60 m2616.60 m2
03-02Kardinála Beranachodníky2576.13 m22576.13 m22576.13 m2
03-02Karla Steinerachodníky18378.87 m218378.87 m218378.87 m2
03-02Karlovachodníky922.61 m2922.61 m2922.61 m2
03-02Karlovarskáchodníky641.87 m2641.87 m2641.87 m2
03-02Klatovskáchodníky2006.48 m22006.48 m22006.48 m2
03-02Klatovská třídachodníky139.32 m2139.32 m2139.32 m2
03-02Kollárovachodníky2052.58 m22052.58 m22052.58 m2
03-02Koperníkovacyklostezky137.14 m2137.14 m2137.14 m2
03-02Koperníkovachodníky2762.74 m22762.74 m22762.74 m2
03-02Korandovachodníky5465.08 m25465.08 m25465.08 m2
03-02Kotkovachodníky1077.03 m21077.03 m21077.03 m2
03-02Kovářskáchodníky1357.38 m21357.38 m21357.38 m2
03-02Koželužskáchodníky330.21 m2330.21 m2330.21 m2
03-02Krátkáchodníky253.18 m2253.18 m2253.18 m2
03-02Křimickácyklostezky944.54 m2944.54 m2944.54 m2
03-02Křimickáchodníky10076.64 m210076.64 m210076.64 m2
03-02Lábkovacyklostezky3185.05 m23185.05 m23185.05 m2
03-02Lábkovachodníky17572.10 m217572.10 m217572.10 m2
03-02Macháčkovachodníky6949.15 m26949.15 m26949.15 m2
03-02Malesickáchodníky576.13 m2576.13 m2576.13 m2
03-02Minskáchodníky333.85 m2333.85 m2333.85 m2
03-02Na Dlouhých záhonechchodníky325.22 m2325.22 m2325.22 m2
03-02Na Jíkalcechodníky1432.85 m21432.85 m21432.85 m2
03-02Na Okrajichodníky1845.68 m21845.68 m21845.68 m2
03-02Nade Mžíchodníky946.86 m2946.86 m2946.86 m2
03-02náměstí Emila Škodychodníky1448.96 m21448.96 m21448.96 m2
03-02Nerudovachodníky2354.82 m22354.82 m22354.82 m2
03-02Palackéhochodníky1686.94 m21686.94 m21686.94 m2
03-02Palackého náměstícyklostezky722.74 m2722.74 m2722.74 m2
03-02Palackého náměstíchodníky5580.30 m25580.30 m25580.30 m2
03-02Pecháčkovachodníky4895.29 m24895.29 m24895.29 m2
03-02Plachéhochodníky3176.04 m23176.04 m23176.04 m2
03-02Pobřežníchodníky2790.18 m22790.18 m22790.18 m2
03-02Poděbradovachodníky1418.94 m21418.94 m21418.94 m2
03-02Puškinovachodníky901.11 m2901.11 m2901.11 m2
03-02Radčickáchodníky999.12 m2999.12 m2999.12 m2
03-02Rybářskáchodníky490.92 m2490.92 m2490.92 m2
03-02sady Pětatřicátníkůcyklostezky43.20 m243.20 m243.20 m2
03-02sady Pětatřicátníkůchodníky2981.93 m22981.93 m22981.93 m2
03-02Skrétovachodníky2584.01 m22584.01 m22584.01 m2
03-02Skvrňanskácyklostezky802.78 m2802.78 m2802.78 m2
03-02Skvrňanskáchodníky3669.28 m23669.28 m23669.28 m2
03-02Sulislavskáchodníky229.78 m2229.78 m2229.78 m2
03-02Školní náměstíchodníky667.82 m2667.82 m2667.82 m2
03-02Terezie Brzkovécyklostezky1195.13 m21195.13 m21195.13 m2
03-02Terezie Brzkovéchodníky10689.05 m210689.05 m210689.05 m2
03-02Ticháchodníky2090.74 m22090.74 m22090.74 m2
03-02Touškovskáchodníky565.48 m2565.48 m2565.48 m2
03-02Továrníchodníky211.67 m2211.67 m2211.67 m2
03-02Tylovachodníky6762.40 m26762.40 m26762.40 m2
03-02U Tržištěchodníky516.84 m2516.84 m2516.84 m2
03-02V Radčicíchchodníky244.04 m2244.04 m2244.04 m2
03-02Vejprnickácyklostezky3208.95 m23208.95 m23208.95 m2
03-02Vejprnickáchodníky10013.66 m210013.66 m210013.66 m2
03-02Vojanovachodníky9367.15 m29367.15 m29367.15 m2
03-02Waltrovachodníky5023.59 m25023.59 m25023.59 m2
03-03 neurčená ulicecyklostezky27.14 m227.14 m227.14 m2
03-03 neurčená ulicechodníky8318.10 m28318.10 m28318.10 m2
03-03Borskácyklostezky2621.31 m22621.31 m22621.31 m2
03-03Borskáchodníky6573.84 m26573.84 m26573.84 m2
03-03Cínováchodníky854.71 m2854.71 m2854.71 m2
03-03Daimlerovachodníky627.41 m2627.41 m2627.41 m2
03-03Dobřanskácyklostezky1229.81 m21229.81 m21229.81 m2
03-03Dobřanskáchodníky1426.72 m21426.72 m21426.72 m2
03-03Domažlickácyklostezky1723.90 m21723.90 m21723.90 m2
03-03Domažlickáchodníky14193.52 m214193.52 m214193.52 m2
03-03Dopravníchodníky2560.66 m22560.66 m22560.66 m2
03-03Folmavskácyklostezky3675.69 m23675.69 m23675.69 m2
03-03Folmavskáchodníky7376.48 m27376.48 m27376.48 m2
03-03Goldscheiderovachodníky82.32 m282.32 m282.32 m2
03-03Chotěšovskáchodníky573.91 m2573.91 m2573.91 m2
03-03K Plznichodníky382.72 m2382.72 m2382.72 m2
03-03Kaplířovachodníky1116.99 m21116.99 m21116.99 m2
03-03Ke Karlovuchodníky628.68 m2628.68 m2628.68 m2
03-03Krajníchodníky893.29 m2893.29 m2893.29 m2
03-03Kreuzmannovachodníky899.17 m2899.17 m2899.17 m2
03-03Línskáchodníky811.64 m2811.64 m2811.64 m2
03-03Morseovachodníky563.85 m2563.85 m2563.85 m2
03-03Na Pilechodníky132.88 m2132.88 m2132.88 m2
03-03Na Pomezíchodníky747.82 m2747.82 m2747.82 m2
03-03Na Průhonuchodníky1717.91 m21717.91 m21717.91 m2
03-03Na Souvratichodníky1462.81 m21462.81 m21462.81 m2
03-03Na Úhoruchodníky1341.39 m21341.39 m21341.39 m2
03-03Na Výspěchodníky94.39 m294.39 m294.39 m2
03-03Obchodnícyklostezky870.25 m2870.25 m2870.25 m2
03-03Obchodníchodníky1768.21 m21768.21 m21768.21 m2
03-03Podnikatelskácyklostezky3897.58 m23897.58 m23897.58 m2
03-03Podnikatelskáchodníky8459.14 m28459.14 m28459.14 m2
03-03Prostředníchodníky3959.19 m23959.19 m23959.19 m2
03-03Regensburskácyklostezky203.32 m2203.32 m2203.32 m2
03-03Regensburskáchodníky1773.93 m21773.93 m21773.93 m2
03-03Slovanské údolíchodníky9331.85 m29331.85 m29331.85 m2
03-03Stavbařskáchodníky726.10 m2726.10 m2726.10 m2
03-03Stavebníchodníky739.33 m2739.33 m2739.33 m2
03-03Svatoplukovachodníky340.52 m2340.52 m2340.52 m2
03-03Šikmáchodníky177.29 m2177.29 m2177.29 m2
03-03Technickácyklostezky3.76 m23.76 m23.76 m2
03-03Technickáchodníky9.23 m29.23 m29.23 m2
03-03Teslovachodníky776.19 m2776.19 m2776.19 m2
03-03U Dráhychodníky729.52 m2729.52 m2729.52 m2
03-03U Hřbitovachodníky253.37 m2253.37 m2253.37 m2
03-03U Letištěcyklostezky973.32 m2973.32 m2973.32 m2
03-03U Letištěchodníky3244.18 m23244.18 m23244.18 m2
03-03U Malého rybníčkachodníky85.85 m285.85 m285.85 m2
03-03U Nové Hospodycyklostezky1217.83 m21217.83 m21217.83 m2
03-03U Nové Hospodychodníky2945.08 m22945.08 m22945.08 m2
03-03U Panasonikucyklostezky1164.77 m21164.77 m21164.77 m2
03-03U Panasonikuchodníky3035.99 m23035.99 m23035.99 m2
03-03Univerzitníchodníky4205.98 m24205.98 m24205.98 m2
03-03Vejprnickáchodníky9188.21 m29188.21 m29188.21 m2
03-03Za Humnychodníky47.24 m247.24 m247.24 m2
03-03Zábojovachodníky345.97 m2345.97 m2345.97 m2
03-03Zátišíchodníky78.18 m278.18 m278.18 m2
03-04 neurčená ulicecyklostezky165.67 m2165.67 m2165.67 m2
03-04 neurčená ulicechodníky5966.20 m25966.20 m25966.20 m2
03-04Americkácyklostezky828.77 m2828.77 m2828.77 m2
03-04Americkáchodníky6373.31 m26373.31 m26373.31 m2
03-04Anglické nábřežíchodníky3093.61 m23093.61 m23093.61 m2
03-04Antonína Uxychodníky809.81 m2809.81 m2809.81 m2
03-04Cukrovarskáchodníky1149.32 m21149.32 m21149.32 m2
03-04Čelakovskéhochodníky688.19 m2688.19 m2688.19 m2
03-04Černickáchodníky1464.20 m21464.20 m21464.20 m2
03-04České údolíchodníky3707.77 m23707.77 m23707.77 m2
03-04Denisovo nábřežícyklostezky411.96 m2411.96 m2411.96 m2
03-04Denisovo nábřežíchodníky2766.54 m22766.54 m22766.54 m2
03-04Doudleveckácyklostezky854.78 m2854.78 m2854.78 m2
03-04Doudleveckáchodníky8299.28 m28299.28 m28299.28 m2
03-04Edvarda Benešechodníky376.10 m2376.10 m2376.10 m2
03-04Hankovachodníky486.57 m2486.57 m2486.57 m2
03-04Harantovachodníky1072.38 m21072.38 m21072.38 m2
03-04Heldovachodníky272.97 m2272.97 m2272.97 m2
03-04Hroznováchodníky696.08 m2696.08 m2696.08 m2
03-04Chemickáchodníky600.85 m2600.85 m2600.85 m2
03-04Chvojováchodníky957.29 m2957.29 m2957.29 m2
03-04K Siluchodníky424.45 m2424.45 m2424.45 m2
03-04Klicperovachodníky314.97 m2314.97 m2314.97 m2
03-04Kopeckého sadychodníky72.05 m272.05 m272.05 m2
03-04Lánskáchodníky136.60 m2136.60 m2136.60 m2
03-04Lindauerovachodníky916.92 m2916.92 m2916.92 m2
03-04Lukavickáchodníky1866.63 m21866.63 m21866.63 m2
03-04Májováchodníky353.09 m2353.09 m2353.09 m2
03-04Mělnickáchodníky452.29 m2452.29 m2452.29 m2
03-04Mostníchodníky781.86 m2781.86 m2781.86 m2
03-04Nádražníchodníky1204.11 m21204.11 m21204.11 m2
03-04Nebílovskáchodníky214.38 m2214.38 m2214.38 m2
03-04Ostrovníchodníky158.16 m2158.16 m2158.16 m2
03-04Ovocnáchodníky525.59 m2525.59 m2525.59 m2
03-04Pařížskáchodníky861.05 m2861.05 m2861.05 m2
03-04Plovárníchodníky1135.31 m21135.31 m21135.31 m2
03-04Plynárníchodníky315.43 m2315.43 m2315.43 m2
03-04Pražskáchodníky545.46 m2545.46 m2545.46 m2
03-04Presslovachodníky729.34 m2729.34 m2729.34 m2
03-04Průmyslováchodníky2009.51 m22009.51 m22009.51 m2
03-04Předenickáchodníky346.39 m2346.39 m2346.39 m2
03-04Přeštickáchodníky2090.83 m22090.83 m22090.83 m2
03-04Purkyňovachodníky284.52 m2284.52 m2284.52 m2
03-04Radobyčickáchodníky1118.60 m21118.60 m21118.60 m2
