Seznam správců sítí pro zaslání žádosti o vyjádření k průběhu sítí v Plzni
Na území města Plzně je celá řada správců technické infrastruktury, kteří nabízejí možnost online podání žádosti o vyjádření o existenci jejich sítí. Chtěli bychom stavebníkům usnadnit hledání provozovatelů inženýrských sítí a uvádíme odkazy na jednotlivé portály správců technické infrastruktury (správců inženýrských sítí), kde je možné podat žádosti o vyjádření k existenci sítí případně přímo požádat o data či požádat o další služby prostřednictvím internetu.
Seznam se budeme snažit udržovat stále aktuální. V případě nefunkčních odkazů nebo neúplného seznamu správců nás neváhejte kontaktovat na centrálním emailu sluzbygis@plzen.eu.
Subjekt | Odkaz na portál |
ČEZ distribuce + ČEZ ICT | https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/ |
Innogy/RWE | http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/ |
Vodárna Plzeň | https://wvp.vodarna.cz/ |
CETIN – česká telekomunikační infrastruktura | https://cetin.cz/web/dokumentace-site/zadani-zadosti-o-vyjadreni |
T-mobile | https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/ |
Vodafone | https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/ |
SITEL + optiline + telia sonera | http://vyjadreni.sitel.cz/HSI.Sitel.Vest.Portal/layout/layout1.aspx |
Optika SITmP + Plzeňská teplárenská a.s. | https://gis.plzen.eu/vfe/ |
Dialtelecom | http://www.dialtelecom.cz/pro-zakazniky/vyjadreni-k-sitim/ |
České Radiokomunikace a.s. | https://www.cra.cz/vyjadreni-o-existenci-siti |
ČD Telematika a.s. | http://vyjadreni.cdt.cz/ |
NET 4 GAS + BRAWA | https://v3s.net4gas.cz/v3s/Zadost.aspx |
ČEPRO | https://www.ceproas.cz/o-nas/informace-pro-verejnost-a-zakazniky#id113 |
CNL Invest – Mraknet s.r.o. | http://www.zadosti.cz/ |
Na stránkách Plzeňského kraje je dostupná služba UtilityReport, která umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Navíc je na stránkách Plzeňského kaje k dispozici obdobná stránka správců inženýrských sítí, kteří nabízejí elektronické podání žádosti o vyjádření k sítím.
Datum aktualizace: 1.4.2021