| Název mapy / Popis mapy | Mapa | WWW | Metadata |
|---|---|---|---|
| Doprava | |||
| Příjezdy do Plzně | |||
| Příjezdové komunikace | |||
| - pohled na celou Plzeň v plánu měta | |||
| Dálniční sjezd Černice | |||
| - detailní mapka dálničního sjezdu v Černicích | |||
| Dálniční sjezd Litice | |||
| - detailní mapka dálničního sjezdu v Liticích | |||
| Doprava v centru | |||
| Organizace dopravy v centru | |||
| - střed města s parkovišti, MHD, ulicemi a jednosměrkami | |||
| Parkovací zóny | |||
| - parkovací zóny s parkovacími automaty v Plzni nad plánem města | |||
| Ostatní | |||
| Samoobslužné zóny Plzeňské karty | |||
| - umístění samoobslužných zón Plzeňské karty nad plánem města | |||
| Tarifní zóny IDP od 1.4.2012 | |||
| - nové tarifní zóny IDP s linkami MHD nad plánem města a kraje | |||
| Uzavírky | |||
| - dopravní uzavírky ve městě nad plánem města | |||
| Historické mapy | |||
| Aktuální letecké snímky (27.7.2009) | |||
| - barevné letecké ortofoto z roku 2009 s rozlišením cca 20 cm na území s rozšířenou působností Plzeň město | |||
| Letecké snímky 1938 | |||
| - černobílé ortofoto z roku 1938 na území města Plzeň | |||
| Letecké snímky 1945 | |||
| - černobílé ortofoto z roku 1945 na území centra Plzně | |||
| Letecké snímky 1956 | |||
| - černobílé ortofoto z let 1952 a 1956 na území města Plzeň | |||
| Letecké snímky 1967 | |||
| - černobílé ortofoto z roku 1967 na území města Plzeň | |||
| Letecké snímky 1972 | |||
| - černobílé ortofoto z roku 1972 na území města Plzeň | |||
| Letecké snímky 1982 | |||
| - černobílé ortofoto z roku 1982 na území města Plzeň | |||
| Letecké snímky 1988 | |||
| - černobílé ortofoto z roku 1988 na území města Plzeň | |||
| Plán města z roku 1781 | |||
| - ukázka nejstaršího plánu města, který máme k dispozici | |||
| Císařský otisk 1841 | |||
| - Císařský otisk z roku 1841 zacílený na centrum města | |||
| Hřbitovy | |||
| - umístění hrobů slavných osobností v plánu ústředního hřbitova nad leteckým snímkem | |||
| Služby | |||
| Bezbarierové město | |||
| - bezbarierové budovy a objekty, místa s euroklíčem, bezbarierové přechody a vodící pásy, bezbarierové linky MHD, parkování nad plánem města | |||
| Knihovny v Plzni | |||
| - plán centra s vyznačenými knihovnami | |||
| Kongresová turistika | |||
| - kongresová centra spolu s ubytovacími kapacitami nad plánem města | |||
| Odpadové hospodářství | |||
| - svozové oblasti, umístění kontejnerů na třídění odpadů, sběrných dvorů, velkokapacitních kontejnerů a sběren obnošeného šatstva | |||
| Součinnost s policií | |||
| Bezpečné město | |||
| - mapa okrsků Policie ČR včetně obvodních oddělení nad plánem města | |||
| Služebny Městské policie a oddělení Policie ČR | |||
| - mapa s umístěním služeben MP a oddělení Policie ČR spolu s jejich působností nad leteckými snímky | |||
| Zákaz volného pobíhání psů | |||
| - vymezení oblastí se zakázaným volným pobíháním psů nad leteckými snímky | |||
| Navigace k cílům | |||
| SITmP | |||
| - sídlo SPRÁVY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ - výřez centra města | |||
| Techmania | |||
| - navigační mapka s doporučenými směry pro návštěvu objektu Techmania | |||
| Územní plánování | |||
| Daňový koeficient | |||
| - barevně rozlišené oblasti podle určené výše daňového koeficientu | |||
| Územní plán | |||
| - funkční využití ploch územního plánu města Plzně | |||
| Borská pole | |||
| - lokalita Borských polí s vyznačením jednotlivých firem nad leteckými snímky | |||
| Volný čas a turistika | |||
| Cyklotrasy a cyklovýlety | |||
| Doporučené cyklotrasy - přehled | |||
| - přehled značených a doporučených cyklotras na území města nad leteckými snímky | |||
| Dopručené cyklotrasy - centrum | |||
| - doporučené trasy pro průjezdy centrem na kole | |||
| Cyklotrasy Klubu českých turistů | |||
| - značené cyklotrasy Klubu českých turistů | |||
| Cyklovýlet - zámek Kozel | |||
| - návrh výletu na zámek Kozel včetně kilometráže dle mapy vydané RAMAP | |||
| Cyklovýlet - Křížový vrch | |||
| - návrh výletu směrem na Dobřany včetně kilometráže dle mapy vydané RAMAP | |||
| Greenways | |||
| - trasy greenways s důležitými body na nich nad plánem města | |||
| Školní výlety | |||
| Školní výlety - znamení | |||
| - trasa školního výletu se zaměřením na domovní znamení s možností videoprohlídky | |||
| Školní výlety - rybníky | |||
| - trasa školního výletu kolem Boleveckých rybníků s možností videoprohlídky | |||
| Školní výlety - záchr. st. živočichů | |||
| - trasa školního výletu k záchranné stanici živočichů | |||
| Tematické trasy | |||
| Tematická trasa - Divadelní | |||
| - tematická trasa - Divadelní nad leteckým snímkem | |||
| Tematická trasa - Galerijní | |||
| - tematická trasa - Galerijní nad plánem města | |||
| Tematická trasa - Kostelní | |||
| - tematická trasa - Kostelní nad plánem města | |||
| Tematická trasa - Loosova | |||
| - tematická trasa - Loosova nad plánem města | |||
| Tematická trasa - Nábřežní | |||
| - tématická trasa - Nábřežní nad plánem města od PlanStudia | |||
| Tematická trasa - Okružní | |||
| - tematická trasa - Okružní nad plánem města | |||
| Tematická trasa - Pivovarská | |||
| - tematická trasa - Pivovarská nad leteckým snímkem | |||
| Tematická trasa - Technická | |||
| - tematická trasa - Technická nad plánem města | |||
| Tematická trasa - Židovská | |||
| - tematická trasa - Židovská nad leteckým snímkem | |||
| Naučné stezky | |||
| Naučná stezka - F. Malocha | |||
| - naučná stezka F. Malocha nad leteckým snímkem s možností videoprohlídky | |||
| Naučná stezka - Zábělá | |||
| - naučná stezka Zábělá nad leteckým snímkem s možností videoprohlídky | |||
| Naučná stezka - Sigmondova | |||
| - Sigmondova naučná stezka nad leteckým snímkem s možností videoprohlídky | |||
| Naučná stezka - Kokotské rybníky | |||
| - naučná stezka Kokotské rybníky nad leteckým snímkem | |||
| Naučná stezka - Arboretum Sofronka | |||
| - naučná stezka Arboretum Sofronka nad leteckým snímkem | |||
| Naučná stezka - Lesopark Homolka | |||
| - naučná stezka Lesopark Homolka nad leteckým snímkem | |||
| Naučná stezka - Údolím Úslavy | |||
| - naučná stezka údolím Úslavy nad plánem města | |||
| Turistika pro pěší a vozíčkáře | |||
| Značené trasy KČT pro vozíčkáře | |||
| - lokalita Boleveckých rybníků s vyznačenými trasami KČT pro vozíčkáře | |||
| Pouť k planetám | |||
| - umístění interaktivních modelů planet Sluneční soustavy v ulicích města | |||
| Zoologická a botanická zahrada města Plzně | |||
| Interaktivní plán Zoologické a Botanické zahrady | |||
| - mapová aplikace zobrazuje uspořádání zvířecích a rostlinných expozic a dalších objektů v plzeňské ZOO | |||
| Interaktivní plán ZOO - trasy prohlídky | |||
| - interaktivní plán zoo se zapnutými trasami prohlídek a virtuálními prohlídkami | |||
| Interaktivní plán ZOO - fauna | |||
| - interaktivní plán zoo se zapnutými zvířecími expozicemi a přírodními oblastmi | |||
| Interaktivní plán ZOO - flora | |||
| - interaktivní plán zoo se zapnutými botanickými expozicemi a přírodními oblastmi | |||
| Dinopark | |||
| - vyznačení oblasti Dinoparku v rámci ZOO | |||
| Ostatní | |||
| Virtuální Plzeň | |||
| - obrazové a video prezentace významných objektů a lokalit ve městě | |||
| Památky v centru | |||
| - centrum města s označenými památkami a zajímavými objekty | |||
| Interiéry od Adolfa Loose | |||
| - lokalizace 8 interiérů od architekta Adlofa Loose | |||
| Slavnosti svobody | |||
| - plán širšího centra s umístěním konaných společenských a kulturních akcí | |||
| Životní prostředí | |||
| Záplavové zóny | |||
| - průhledné pasivní a aktivní zátopové zóny nad leteckými snímky | |||
| Rekreační oblasti | |||
| - stanovené rekreační oblasti na území města nad leteckými snímky | |||
Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?
Celkem 896 hlasů
Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Tylova 20
301 00 Plzeň
tel.: +420 37 803 5130
fax.: +420 37 803 5102
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz